Lýsing
Clear próteinin eru um þessar mundir afar vinsæl á bætiefna-markaðnum. Hér býður Swedish Supplements upp á upp á vandaða nýjung í frábæra vörulínu sína, hressandi viðbót við hina hefðbundnu próteindrykki. Með ofursíuðu og einangruðu mysupróteini gefur Clear Whey 400g létta og frískandi prótein-upplifun, fullkomna bæði fyrir og eftir æfingar, en einnig sem millimála-valkost yfir daginn. Létt og tær áferð þessarar djúsblöndu og ávaxtabragð líkist hreinum safa eða íþróttadrykk frekar en klassískum og oft „kremuðum“ próteinhristing.
Clear Whey er vinsælt hjá þeim sem leita að ferskum próteindrykk í stað þyngri tilfinningar við neyslu hefðbundinna hristinga. Clear whey er auðvelt að blanda, bragðast vel og hentar bæði þeim sem æfa grimmt, og þeim sem vilja bara auka hlutfall próteina í fæðuinntökum sínum. Með Swedish Supplements Clear Whey færðu hágæða prótein í ljúffengum og skemmtilegum drykk!
Innihaldsefni: Volactive® UltraWhey Ofursíað og einangrað Pure Instant (Mysuprótein unnið úr mjólk) 88%, ýruefni (Sólblóma lesitín), Sýrustillandi efni (Sítrónusýra, Natríum bikarbónat), bragðefni, Sætuefni (E 950, E 951*), sveiflujafnari (Kísildíoxíð), litarefni (rauðrófu-roði).
Næringargildi eftir bragðtegundum:
Watermelon Slush | per 100gr | Per 25gr – 1skammtur |
Orka | 1360Kj / 325Kcal | 340Kj / 81Kcal |
Fita | 0.3gr | 0.1gr |
Þ.a. mettuð | 0.2gr | 0.1gr |
Kolvetni | 0.4gr | 0.1gr |
Þ.a. Sykrur | 0.4gr | 0.1gr |
Prótein | 80gr | 20gr |
Salt | 1gr | 0.3gr |
Berrylicious | per 100gr | Per 25gr – 1skammtur |
Orka | 1360Kj / 325Kcal | 340Kj / 81Kcal |
Fita | 0.3gr | 0.1gr |
Þ.a. mettuð | 0.2gr | 0.1gr |
Kolvetni | 0.4gr | 0.1gr |
Þ.a. Sykrur | 0.4gr | 0.1gr |
Prótein | 80gr | 20gr |
Salt | 0.8gr | 0.2gr |
Frozen Raspberry | per 100gr | Per 25gr – 1skammtur |
Orka | 1419Kj / 339Kcal | 355Kj / 85Kcal |
Fita | 0.3gr | 0.1gr |
Þ.a. mettuð | 0.2gr | 0.1gr |
Kolvetni | 1gr | 0.3gr |
Þ.a. Sykrur | 0.5gr | 0.1gr |
Prótein | 80gr | 20gr |
Salt | 1gr | 0.25gr |
Peach Ice Tea | per 100gr | Per 25gr – 1skammtur |
Orka | 1378Kj / 324Kcal | 355Kj / 85Kcal |
Fita | 0.3gr | 0.1gr |
Þ.a. mettuð | 0.2gr | 0.1gr |
Kolvetni | 0.5gr | 0.1gr |
Þ.a. Sykrur | 0.5gr | 0.1gr |
Prótein | 80gr | 20gr |
Salt | 0.9gr | 0.25gr |
Pineapple Paradise | per 100gr | Per 25gr – 1skammtur |
Orka | 1378Kj / 324Kcal | 355Kj / 85Kcal |
Fita | 0.3gr | 0.1gr |
Þ.a. mettuð | 0.2gr | 0.1gr |
Kolvetni | 0.5gr | 0.1gr |
Þ.a. Sykrur | 0.5gr | 0.1gr |
Prótein | 80gr | 20gr |
Salt | 0.9gr | 0.25gr |
Passionfruit | per 100gr | Per 25gr – 1skammtur |
Orka | 1360Kj / 325cal | 355Kj / 85Kcal |
Fita | 0.3gr | 0.1gr |
Þ.a. mettuð | 0.2gr | 0.1gr |
Kolvetni | 0.4gr | 0.1gr |
Þ.a. Sykrur | 0.4gr | 0.1gr |
Prótein | 80gr | 20.04gr |
Salt | 1gr | 0.26gr |
Lemon Lime | per 100gr | Per 25gr – 1skammtur |
Orka | 1355Kj / 324cal | 339Kj / 81Kcal |
Fita | 0.3gr | 0.1gr |
Þ.a. mettuð | 0.2gr | 0.1gr |
Kolvetni | 0.4gr | 0.1gr |
Þ.a. Sykrur | 0.4gr | 0.1gr |
Prótein | 80gr | 20gr |
Salt | 0.4gr | 0.1gr |
Athugið að um er að ræða fæðubótarefni sem ekki kemur í staðinn fyrir heilsusamlegt matarræði. Alltaf skal hafa samband við lækni ef vafi leikur á um hvort taka eigi vörur sem þessar. Varan er ekki ætluð börnum eða gæludýrum. Nei, ekki heldur gullfiskum.